1 | Kurulus Osman | Atv |
2 | Selcuk Tepelı Ile Fox Ana Haber | Fox |
3 | Esra Erol'da | Atv |
4 | Kurulus Osman (Ozet) | Atv |
5 | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | Atv |
6 | Show Ana Haber | Show Tv |
7 | Sadakatsız (Tkr) | Kanal D |
8 | Atv Ana Haber | Atv |
9 | Benım Adım Melek | Trt 1 |
10 | Zumruduanka | Fox |
1 | Kurulus Osman | Atv |
2 | Selcuk Tepelı Ile Fox Ana Haber | Fox |
3 | Sadakatsız (Tkr) | Kanal D |
4 | Kurulus Osman (Ozet) | Atv |
5 | Benım Adım Melek | Trt 1 |
6 | Mastercef Junıor | Tv8 |
7 | Aıle Arasında (T.S) | Show Tv |
8 | Esra Erol'da | Atv |
9 | Show Ana Haber | Show Tv |
10 | Hava Durumu | Kanal D |
çünkü biz tarihimizi okulda değil televizyonda öğreniyoruz üzücü..Gene Tarihi Diziler Başta Şaşırtmıyor Beni Ve Fox Haberi Seyreden Epey Kişi Var
Çünkü tarihe ilgi duysakta merak ederek araştırmıyoruzçünkü biz tarihimizi okulda değil televizyonda öğreniyoruz üzücü..
Hane başına ölçümlerde belli oluyorEğitim düzeyi yüksek alçak olduğunu nasıl ölçüyorlar?
Konu başında yazmışım okursan anlarsınab ile total arasındaki fark nedir
Üniversite muhtemelenEğitim düzeyi yüksek sınıflandırması hangi öğretim koşullarını sağlamış kişiler olarak nitelendiriliyor? Lise diploması mı? Üniversite diploması mı?
1 | Bır Zamanlar Cukurova | Atv |
2 | Mucıze Doktor | Fox |
3 | Bır Zamanlar Cukurova (Ozet) | Atv |
4 | Esra Erol'da | Atv |
5 | Selcuk Tepelı Ile Fox Aana Haber | Fox |
6 | Alev Alev | Show Tv |
7 | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | Atv |
8 | Show Ana Haber | Show Tv |
9 | Mucıze Doktor (Ozet) | Fox |
10 | Atv Ana Haber | Atv |
1 | Bır Zamanlar Cukurova | Atv |
2 | Mucıze Doktor | Fox |
3 | Selcuk Tepelı Ile Fox Aana Haber | Fox |
4 | Alev Alev | Show Tv |
5 | Mucıze Doktor (Ozet) | Fox |
6 | Bır Zamanlar Cukurova (Ozet) | Atv |
7 | Esra Erol'da | Atv |
8 | Muge Anlı Ile Tatlı Sert | Atv |
9 | Atv Ana Haber | Atv |
10 | Vızyontele (T.S) | Trt 1 |
her ilin demografik yapısını inceliyorlar yani sosyal kültürel bir çok özelliklerini ve hane başına düşen eğitimi yüksek kişiler belirleniyor sonrası ise en çok hangi kanal açık kalmış onu hesaplıyorlarAB grubunu nasıl belirliyorlar ?
Anladım sağolher ilin demografik yapısını inceliyorlar yani sosyal kültürel bir çok özelliklerini ve hane başına düşen eğitimi yüksek kişiler belirleniyor sonrası ise en çok hangi kanal açık kalmış onu hesaplıyorlar