Seçkin Üye
Yaz İçin 30 Harika Oyun Önerisi ve Sistem Gereksinimleri

Sevgili Oyunseverler,
İşte yaz aylarında keyifli vakit geçirmeniz için önerdiğim 50 oyun! Her biri farklı türlerden ve zevklere hitap eden bu oyunlarla eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Aşağıda listelenen oyunların yanında minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini de bulabilirsiniz.

Sevgili Oyunseverler,
İşte yaz aylarında keyifli vakit geçirmeniz için önerdiğim 50 oyun! Her biri farklı türlerden ve zevklere hitap eden bu oyunlarla eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Aşağıda listelenen oyunların yanında minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini de bulabilirsiniz.
Sıra | Oyun | Minimum İşlemci | Minimum Bellek | Minimum GPU | Önerilen İşlemci | Önerilen Bellek | Önerilen GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Witcher 3: Wild Hunt | Intel Core i5-2500K | 6 GB | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 | Intel Core i7 3770 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 |
2 | Dark Souls III | Intel Core i3-2100 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7950 | Intel Core i7-3770 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 series |
3 | Stardew Valley | 2 GHz | 2 GB | DirectX 10 | 2.8 GHz | 4 GB | DirectX 11 |
4 | Hollow Knight | Intel Core 2 Duo | 4 GB | DirectX 9 | Intel Core i3 | 8 GB | DirectX 11 |
5 | Divinity: Original Sin 2 | Intel Core i5 | 4 GB | Nvidia GeForce GTX 550 / AMD Radeon HD 6XXX | Intel Core i7 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280X |
6 | Cuphead | Intel Core2 Duo E8400 | 2 GB | DirectX 9 | Intel Core i5-4670K | 4 GB | DirectX 11 |
7 | Celeste | Intel Core i3 | 2 GB | DirectX 10 | Intel Core i5-2500K | 4 GB | DirectX 11 |
8 | Sekiro: Shadows Die Twice | Intel Core i3-2100 | 4 GB | Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7950 | Intel Core i5-2500K | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 |
9 | Cities: Skylines | Intel Core 2 Duo 3.0 GHz | 4 GB | Nvidia GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 5670 | Intel Core i5-3470 3.20 GHz | 6 GB | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 |
10 | Undertale | Intel Core 2 Duo | 2 GB | DirectX 9 | Intel Core i3 | 4 GB | DirectX 9 |
11 | Terraria | 2.0 GHz | 2 GB | DirectX 9 | 2.6 GHz | 4 GB | DirectX 11 |
12 | DOOM (2016) | Intel Core i5-2400 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 | Intel Core i7-3770 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 |
13 | Rocket League | 2.4 GHz | 2 GB | Nvidia GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 4850 | 3.0+ GHz Dual Core | 4 GB | Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 |
14 | Hades | Intel Core i5 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 480 / AMD Radeon HD 5870 | Intel Core i7 | 12 GB | Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 |
15 | A Plague Tale: Innocence | Intel Core i3-2120 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 | Intel Core i5-4690 | 16 GB | Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 590 |
16 | RimWorld | Core 2 Duo | 4 GB | Intel HD Graphics 3000 | Intel Core i5 | 4 GB | GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850 |
17 | Control | Intel Core i5-4690 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X | Intel Core i5-7600K | 16 GB | Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 580 |
18 | Factorio | Dual Core 3 GHz | 4 GB | Intel HD Graphics 4600 | Quad Core 3.5 GHz | 8 GB | GeForce GTX 670 / Radeon HD 7970 |
19 | Disco Elysium | Intel Core i5-750 | 4 GB | Intel HD Graphics 4400 | Intel Core i7-9700 | 8 GB | GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 |
20 | Ori and the Will of the Wisps | Intel i5-2300 | 8 GB | Nvidia GTX 570 / AMD Radeon HD 7870 | Intel i5-6600K | 8 GB | Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 570 |
21 | No Man's Sky | Intel Core i3 | 8 GB | Nvidia GTX 480 / AMD Radeon 7870 | Intel Core i7 | 16 GB | Nvidia GTX 480 / AMD Radeon 7870 |
22 | Slay the Spire | 2.0 GHz | 4 GB | 128MB Video Memory | 2.2 GHz Dual Core | 8 GB | 512MB Video Memory |
23 | Monster Hunter: World | Intel Core i5-4460 | 8 GB | Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R7 260x | Intel Core i7-3770 | 8 GB | Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 |
24 | Subnautica | Intel Core i5 | 4 GB | Intel HD 4600 / Nvidia GTX 550 Ti | Intel Core i7 | 8 GB | Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270X |
25 | The Outer Worlds | Intel Core i3-3225 | 4 GB | Nvidia GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 | Intel Core i7-7700K | 8 GB | Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 |
26 | Fallout: New Vegas | 2.0 GHz | 2 GB | Nvidia GeForce 6800 / ATI Radeon X1300 Pro | 2.4 GHz Dual Core | 4 GB | Nvidia GTX 260 / AMD Radeon HD 4890 |
27 | Firewatch | Intel Core i3 | 4 GB | Nvidia GeForce 450 / AMD Radeon HD 5650 | Intel Core i7 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6850 |
28 | HITMAN 3 | Intel Core i5-2500K | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 | Intel Core i7-4790 | 16 GB | Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 |
29 | Assassin's Creed Odyssey | AMD FX 6300 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 285 | Intel Core i7-7700 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 |
30 | The Long Dark | Dual-Core Intel i5 | 4 GB | Intel HD Graphics 4000 | Quad-Core Intel i7 | 8 GB | Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 270 |
Değerli Forum Üyeleri,
Umarım bu oyun önerileri yaz aylarınızı daha eğlenceli ve keyifli hale getirecek! Her biri farklı türlerden ve zevklere hitap eden bu oyunlarla unutulmaz maceralara atılabilir, strateji yeteneklerinizi geliştirebilir veya sadece rahatlamak için güzel vakit geçirebilirsiniz. Sistem gereksinimleri ise her bir oyunun sorunsuz çalışabilmesi için gerekli minimum ve önerilen donanım bilgilerini içeriyor. Dolayısıyla, bilgisayarınızın kapasitesine uygun oyunları seçerek keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.
Eğer listede bulunan oyunlardan herhangi birini oynarsanız, deneyimlerinizi ve favori oyunlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! Ayrıca, başka önerileriniz varsa forumda paylaşarak diğer üyelerimizin de faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
Herkes için keyifli ve oyun dolu bir yaz dilerim!
İYİ FORUMLAR...