Kod:
1 195.214.166.42:39072HTTPSHIATR Istanbulhost-195-214-166-42.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)2.798
new +07-sep-2018 12:52 (2 hours ago)2 31.145.106.126:33754HTTPSHIATR31.145.106.126 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)6.488
100% (3) +07-sep-2018 12:43 (2 hours ago)3 85.109.138.241:32431HTTPSHIATR Istanbul85.109.138.241.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)7.184
50% (2) -07-sep-2018 12:26 (3 hours ago)4 176.235.254.106:51713HTTPHIATR176.235.254.106 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)7.763
100% (3) -07-sep-2018 12:12 (3 hours ago)5 91.93.39.220:41545HTTPSHIATR Istanbulhost-91-93-39-220.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.499
new +07-sep-2018 11:50 (3 hours ago)6 92.45.172.53:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Ankarahost-92-45-172-53.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)7.359
new +07-sep-2018 11:32 (4 hours ago)7 85.109.142.189:35062HTTPSHIATR Istanbul85.109.142.189.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.794
new +07-sep-2018 09:49 (5 hours ago)8 91.93.34.157:40605HTTPSHIATR Istanbulhost-91-93-34-157.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.478
33% (1) +07-sep-2018 08:28 (7 hours ago)9 85.109.64.254:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Adapazarı (Sakarya)85.109.64.254.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.944
48% (68) +07-sep-2018 08:01 (7 hours ago)10 95.70.140.13:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Erzurum95.70.140.13 (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S)0.591
75% (3) +07-sep-2018 06:39 (8 hours ago)11 195.175.76.142:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Antalya195.175.76.142.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom)4.407
48% (48) -07-sep-2018 04:29 (11 hours ago)12 176.53.2.122:8080HTTPHIATRserver-176.53.2.122.as42926.net (Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S.)0.71
64% (123) +07-sep-2018 01:08 (14 hours ago)13 88.247.10.31:8080HTTPSHIATR Ankara88.247.10.31.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.723
68% (27) -07-sep-2018 00:15 (15 hours ago)14 78.186.56.193:32431HTTPHIATR Istanbul78.186.56.193.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)12.179
100% (2) -06-sep-2018 23:02 (16 hours ago)15 85.98.250.52:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Karaman85.98.250.52.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.152
new +06-sep-2018 22:26 (17 hours ago)16 88.247.38.178:8080HTTPSHIATR Mersin88.247.38.178.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)13.115
65% (33) -06-sep-2018 21:04 (18 hours ago)17 95.0.194.241:9090HTTPS (Mikrotik)NOATR Ankara !!!95.0.194.241.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.775
51% (55) +06-sep-2018 20:38 (18 hours ago)18 213.14.104.154:33550HTTPSHIATRhost-213-14-104-154.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.572
100% (2) +06-sep-2018 20:17 (19 hours ago)19 88.248.195.209:32431HTTPSHIATR Uşak88.248.195.209.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)11.42
50% (1) +06-sep-2018 20:15 (19 hours ago)20 212.174.82.184:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR !!!212.174.82.184.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.484
44% (8) +06-sep-2018 19:18 (20 hours ago)21 85.105.97.145:21213HTTPHIATR Bahcelievler (Ankara)85.105.97.145.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.4
58% (7) -06-sep-2018 12:35 (1 days ago)22 78.189.65.220:8080HTTPSHIATR Balıkesir78.189.65.220.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)16.313
66% (58) -06-sep-2018 12:25 (1 days ago)23 78.188.119.210:45971HTTPSHIATR Uşak78.188.119.210.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.566
new +06-sep-2018 12:22 (1 days ago)24 81.214.85.113:32431HTTPSHIATR Istanbul81.214.85.113.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)16.029
75% (3) +06-sep-2018 11:21 (1 days ago)25 78.176.238.210:32431HTTPSHIATR Yozgat78.176.238.210.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)1.834
67% (2) +06-sep-2018 10:53 (1 days ago)26 88.255.185.212:9050SOCKS5HIATR Izmir !!!88.255.185.212.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.512
100% (12) -06-sep-2018 08:36 (1 days ago)27 188.132.179.123:60088SOCKS5HIATR !!!static-123-179-132-188.sadecehosting.net (FiberSunucu internet Hizmetleri Ugur Pala)0.274
88% (7) +06-sep-2018 08:27 (1 days ago)28 85.109.69.222:9090HTTP (Mikrotik)NOATR Adapazarı (Sakarya) !!!85.109.69.222.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.701
32% (23) -06-sep-2018 08:18 (1 days ago)29 81.215.201.221:8080HTTPHIATR Istanbul81.215.201.221.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.899
78% (28) -06-sep-2018 07:32 (1 days ago)30 85.105.144.103:8080HTTPSHIATR Torbali (Izmir)85.105.144.103.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.387
35% (13) -06-sep-2018 06:42 (1 days ago)31 31.145.106.108:49762HTTPHIATR31.145.106.108 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)2.868
new +06-sep-2018 06:02 (1 days ago)32 213.144.123.146:80HTTP (Mikrotik)NOATR Istanbulmail.hiistanbulairport.com (Teknotel Telekomunikasyon Sanayi Ve Ticaret A.s.)6.177
38% (56) +06-sep-2018 05:50 (1 days ago)33 212.154.56.15:57592HTTPSHIATR Kosekoy (Kocaeli)15.56.154.212.static.turk.net (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S)3.776
100% (2) +06-sep-2018 04:53 (1 days ago)34 95.0.219.107:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Istanbul95.0.219.107.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.59
50% (1) -06-sep-2018 03:33 (1 days ago)35 88.248.120.254:8080HTTPSHIATR Istanbul88.248.120.254.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)8.581
67% (4) -06-sep-2018 01:34 (1 days ago)36 81.214.134.220:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul81.214.134.220.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.465
94% (17) +06-sep-2018 00:27 (1 days ago)37 91.93.38.66:8888HTTP (Squid)NOATR Istanbul !!!host-91-93-38-66.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.256
100% (85) +05-sep-2018 22:28 (1 days ago)38 78.186.169.88:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Akyarlar (Muğla)78.186.169.88.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.636
69% (20) +05-sep-2018 22:17 (1 days ago)39 95.0.219.100:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul95.0.219.100.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.512
75% (21) +05-sep-2018 20:28 (1 days ago)40 93.182.72.36:8080HTTP (Mikrotik)NOATR93.182.72.36 (Netonline Bilisim Sirketi LTD)10.399
63% (68) -05-sep-2018 19:45 (1 days ago)41 88.245.138.106:32431HTTPHIATR Adnan Menderes (Ankara)88.245.138.106.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)5.968
75% (3) +05-sep-2018 19:39 (1 days ago)42 88.245.139.216:9090HTTPS (Mikrotik)NOATR Adnan Menderes (Ankara)88.245.139.216.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.984
97% (68) +05-sep-2018 18:38 (1 days ago)43 85.105.184.131:39319HTTPSHIATR Istanbul85.105.184.131.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)7.678
50% (2) -05-sep-2018 16:44 (1 days ago)44 195.137.223.50:59054HTTPSHIATR Atasehir (Istanbul)195.137.223.50 (Ramtek Telekomunikasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi)0.316
67% (2) +05-sep-2018 16:28 (1 days ago)45 81.214.134.220:80HTTP (Mikrotik)NOATR Istanbul81.214.134.220.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.956
81% (13) -05-sep-2018 10:02 (2 days ago)46 213.14.242.57:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Izmirhost-213-14-242-57.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)14.261
60% (46) -05-sep-2018 08:57 (2 days ago)47 213.14.55.56:57085HTTPSHIATR Istanbulhost-213-14-55-56.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)8.855
67% (2) -05-sep-2018 04:12 (2 days ago)48 5.11.175.56:8080HTTP (Mikrotik)NOATR5.11.175.56 (Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s.)8.293
33% (1) -05-sep-2018 01:49 (2 days ago)49 85.97.195.101:59239HTTPSHIATR Bahcelievler (Ankara)85.97.195.101.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.694
33% (1) +05-sep-2018 01:07 (2 days ago)50 195.137.223.50:57488HTTPSHIATR Atasehir (Istanbul)195.137.223.50 (Ramtek Telekomunikasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi)1.048
new +04-sep-2018 23:42 (2 days ago)51 95.0.219.102:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul95.0.219.102.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.615
53% (8) +04-sep-2018 23:40 (2 days ago)52 95.0.219.101:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Istanbul95.0.219.101.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.824
77% (17) -04-sep-2018 21:23 (2 days ago)53 78.180.150.20:8080HTTPSHIATR Istanbul78.180.150.20.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)15.245
25% (1) -04-sep-2018 20:28 (2 days ago)54 88.248.113.174:33667HTTPSHIATR Istanbul88.248.113.174.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.213
50% (1) -04-sep-2018 19:03 (2 days ago)55 185.44.192.243:3128HTTPS (Squid)NOATR185.44.192.243 (TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S)6.458
57% (17) +04-sep-2018 13:19 (3 days ago)56 176.235.171.170:36127HTTPHIATR176.235.171.170 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.322
100% (4) -04-sep-2018 09:43 (3 days ago)57 78.188.217.41:53682HTTPHIATR Istanbul78.188.217.41.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.707
new +04-sep-2018 09:04 (3 days ago)58 78.188.96.253:36127HTTPHIATR Yozgat78.188.96.253.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)15.502
80% (4) -04-sep-2018 08:09 (3 days ago)59 213.14.17.89:36127HTTPHIATR Istanbulhost-213-14-17-89.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)11.246
43% (3) -04-sep-2018 07:35 (3 days ago)60 78.188.91.98:36127HTTPHIATR Istanbul78.188.91.98.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.148
67% (2) -04-sep-2018 06:19 (3 days ago)61 95.9.47.4:1080SOCKS5HIATR Antakya (Hatay)95.9.47.4.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.51
12% (2) -04-sep-2018 05:29 (3 days ago)62 212.154.85.26:34718HTTPSHIATRmail.metamar.com.tr (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S)10.909
new +04-sep-2018 04:27 (3 days ago)63 84.51.0.116:36127HTTPSHIATR Istanbulhost-84-51-0-116.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)3.052
80% (4) -04-sep-2018 02:55 (3 days ago)64 185.185.114.142:32231HTTPHIATR Gaziantep185.185.114.142 (Cdnbt Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Limited Sirketi)4.928
75% (3) -04-sep-2018 02:52 (3 days ago)65 78.180.242.67:36127HTTPSHIATR Istanbul78.180.242.67.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.704
100% (2) +04-sep-2018 02:50 (3 days ago)66 176.30.212.193:8080HTTP (Mikrotik)NOATR176.30.212.193 (AVEA Iletisim Hizmetleri A.S.)10.929
33% (1) -03-sep-2018 10:13 (4 days ago)67 88.247.127.165:36127HTTPHIATR Istanbul88.247.127.165.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)10.947
67% (2) -03-sep-2018 07:23 (4 days ago)68 85.98.33.78:32231HTTPSHIATR Istanbul85.98.33.78.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)10.99
20% (1) +03-sep-2018 07:08 (4 days ago)69 213.14.32.73:32231HTTPHIATR İzmit (Kocaeli)host-213-14-32-73.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)5.315
50% (2) +03-sep-2018 05:59 (4 days ago)70 185.126.179.150:1080SOCKS5HIATRnexsoft.com.tr (Bursabil Konfeksiyon Tekstil Bilisim Teknoloji insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi)0.342
8% (1) -03-sep-2018 05:37 (4 days ago)71 95.0.226.75:32231HTTPHIATR95.0.226.75.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)12.816
75% (3) -03-sep-2018 05:17 (4 days ago)72 78.165.77.156:8080HTTP (Mikrotik)NOATR78.165.77.156.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)11.178
59% (16) -03-sep-2018 04:18 (4 days ago)73 78.188.4.124:32231HTTPHIATR Istanbul78.188.4.124.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)12.99
40% (2) -03-sep-2018 03:29 (4 days ago)74 213.194.68.86:36127HTTPHIATRBostanci-RAS-86.borusantelekom.com (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)12.948
43% (3) -03-sep-2018 01:45 (4 days ago)75 213.153.177.57:32231HTTPSHIATRwww.cerennet.com.tr (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.27
25% (1) +03-sep-2018 01:43 (4 days ago)76 95.9.194.13:32231HTTPSHIATR Antalya95.9.194.13.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.492
50% (2) -02-sep-2018 21:19 (4 days ago)77 176.235.182.138:32231HTTPSHIATR176.235.182.138 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.646
100% (3) +02-sep-2018 20:49 (4 days ago)78 212.175.199.126:36127HTTPSHIATR Istanbul !!!212.175.199.126.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)9.023
78% (7) +02-sep-2018 19:41 (4 days ago)79 81.215.194.102:36127HTTPSHIATR Istanbul81.215.194.102.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)13.353
75% (6) -02-sep-2018 19:25 (4 days ago)80 212.156.146.22:40080HTTPS (Mikrotik)NOATR Tekirdağ212.156.146.22.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom)9.736
50% (3) +02-sep-2018 19:20 (4 days ago)81 178.250.92.18:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul178.250.92.18 (Ramtek Telekomunikasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi)6.64
51% (91) +02-sep-2018 19:18 (4 days ago)82 176.30.212.184:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR176.30.212.184 (AVEA Iletisim Hizmetleri A.S.)18.396
86% (6) -02-sep-2018 18:57 (4 days ago)83 78.188.222.90:36127HTTPSHIATR Istanbul78.188.222.90.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)1.713
50% (1) +02-sep-2018 17:22 (4 days ago)84 212.174.201.70:9090HTTPS (Mikrotik)NOATR212.174.201.70.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.994
56% (129) +02-sep-2018 16:06 (4 days ago)85 85.97.128.90:32231HTTPSHIATR Istanbul85.97.128.90.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)1.517
50% (1) -02-sep-2018 15:21 (5 days ago)86 185.152.124.187:32231HTTPSHIATR185.152.124.187 (Netwifi Iletisim Hizmetleri Ltd. Sti.)7.029
new -02-sep-2018 15:08 (5 days ago)87 176.235.186.242:32231HTTPSHIATR176.235.186.242 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.224
50% (1) +02-sep-2018 14:33 (5 days ago)88 212.2.204.181:32231HTTPHIATR Izmir212.2.204.181 (Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S.)7.507
67% (2) -02-sep-2018 14:11 (5 days ago)89 78.186.164.106:32231HTTPSHIATR Yalova78.186.164.106.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)5.956
75% (3) -02-sep-2018 12:27 (5 days ago)90 176.235.115.247:32231HTTPSHIATR Magnesia ad Sipylum (Manisa)176.235.115.247 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)3.589
50% (1) +02-sep-2018 12:10 (5 days ago)91 78.186.215.218:32231HTTPSHIATR Batman78.186.215.218.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)1.762
100% (3) +02-sep-2018 11:44 (5 days ago)92 88.248.90.213:32231HTTPSHIATR Istanbul88.248.90.213.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)9.481
50% (2) -02-sep-2018 07:26 (5 days ago)93 78.188.142.245:32231HTTPSHIATR Ankara78.188.142.245.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.675
100% (2) +02-sep-2018 07:17 (5 days ago)94 195.33.244.210:36127HTTPSHIATR Istanbulhost-195-33-244-210.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.459
100% (2) +02-sep-2018 06:44 (5 days ago)95 85.106.1.134:32231HTTPSHIATR Istanbul85.106.1.134.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)1.292
new +02-sep-2018 06:30 (5 days ago)96 85.109.140.252:32231HTTPHIATR Istanbul85.109.140.252.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)10.837
50% (1) -02-sep-2018 05:38 (5 days ago)97 78.187.58.197:36127HTTPSHIATR Istanbul78.187.58.197.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)5.193
100% (4) +02-sep-2018 05:35 (5 days ago)98 195.175.74.254:80HTTPS (Mikrotik)NOATR Denizli195.175.74.254.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom)5.396
75% (3) -02-sep-2018 01:10 (5 days ago)99 85.109.117.114:32231HTTPHIATR Uşak85.109.117.114.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)8.248
80% (4) +02-sep-2018 00:41 (5 days ago)100 88.249.245.251:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Tekirdağ88.249.245.251.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.08
66% (21) -01-sep-2018 23:57 (5 days ago)101 78.189.72.118:32231HTTPSHIATR Balıkesir78.189.72.118.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.658
50% (2) +01-sep-2018 18:57 (5 days ago)102 78.187.6.184:32231HTTPHIATR Ankara78.187.6.184.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.588
100% (2) -01-sep-2018 18:02 (5 days ago)103 185.203.170.95:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR !!!185.203.170.95 (Turuncunet Bilisim Iletisim Elekt. San. Tic. Ltd. Sti.)1.476
50% (2) -01-sep-2018 17:39 (5 days ago)104 78.188.119.241:32231HTTPHIATR Uşak78.188.119.241.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)10.34
new +01-sep-2018 17:25 (5 days ago)105 88.249.192.23:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Magnesia ad Sipylum (Manisa)88.249.192.23.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)13.778
58% (15) +01-sep-2018 14:47 (6 days ago)106 88.247.43.198:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Ankara !!!88.247.43.198.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.279
50% (18) +01-sep-2018 13:29 (6 days ago)107 213.153.221.254:32231HTTPSHIATR Nilufer (Bursa)static.7ve7.com (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)1.059
33% (1) +01-sep-2018 12:54 (6 days ago)108 82.222.16.53:32231HTTPHIATR !!!host-82-222-16-53.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)7.558
new -01-sep-2018 12:41 (6 days ago)109 185.208.100.227:32231HTTPHIATR Kilis185.208.100.227 (Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti.)7.36
33% (1) -01-sep-2018 12:12 (6 days ago)110 85.109.64.254:80HTTP (Mikrotik)NOATR Adapazarı (Sakarya)85.109.64.254.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)11.306
54% (120) -01-sep-2018 11:20 (6 days ago)111 91.93.39.220:32231HTTPSHIATR Istanbulhost-91-93-39-220.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)0.424
33% (1) +01-sep-2018 08:08 (6 days ago)112 213.74.223.67:32231HTTPSHIATR Tekirdağhost-213-74-223-67.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)5.552
50% (1) +01-sep-2018 07:43 (6 days ago)113 78.186.111.31:32231HTTPHIATR Adakoy (Bursa)78.186.111.31.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)5.757
50% (2) -01-sep-2018 06:39 (6 days ago)114 88.255.50.250:32231HTTPSHIATR88.255.50.250.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)7.463
75% (3) +01-sep-2018 05:50 (6 days ago)115 31.145.83.202:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR31.145.83.202 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)5.63
37% (31) +01-sep-2018 05:01 (6 days ago)116 78.189.230.165:32231HTTPSHIATR Germencik (Aydın)78.189.230.165.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.187
100% (2) +01-sep-2018 01:24 (6 days ago)117 176.235.254.106:32231HTTPSHIATR176.235.254.106 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)14.181
100% (2) -01-sep-2018 00:29 (6 days ago)118 176.235.134.42:32231HTTPSHIATR176.235.134.42 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)5.847
new -31-aug-2018 23:33 (6 days ago)119 85.109.69.223:9090HTTP (Mikrotik)NOATR Adapazarı (Sakarya) !!!85.109.69.223.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)12.131
26% (17) -31-aug-2018 22:16 (6 days ago)120 195.214.138.250:32231HTTPSHIATR Istanbulhost-195-214-138-250.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)6.156
33% (1) +31-aug-2018 19:44 (6 days ago)121 88.255.213.234:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR88.255.213.234.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.07
90% (19) -31-aug-2018 17:32 (6 days ago)122 185.180.28.38:9090HTTPS (Mikrotik)NOATR Kosekoy (Kocaeli)185.180.28.38 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)11.936
45% (73) +31-aug-2018 14:33 (7 days ago)123 195.175.42.130:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Bursa195.175.42.130.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom)4.798
87% (26) +31-aug-2018 14:31 (7 days ago)124 85.109.104.166:32231HTTPSHIATR85.109.104.166.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)0.571
50% (1) +31-aug-2018 14:13 (7 days ago)125 88.250.30.152:8081HTTPSHIATR Antakya (Hatay)88.250.30.152.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.037
23% (3) -31-aug-2018 11:08 (7 days ago)126 95.9.194.13:36127HTTPSHIATR Antalya95.9.194.13.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)8.783
75% (3) -31-aug-2018 10:50 (7 days ago)127 88.247.165.215:36127HTTPSHIATR Izmir88.247.165.215.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)12.931
67% (2) +31-aug-2018 06:07 (7 days ago)128 93.89.66.194:36127HTTPSHIATR Eskişehirfe938966-c194.eso-es.net (Eskisehir Bilisim Iletisim San. ve Tic. A.S.)2.49
33% (2) +31-aug-2018 01:34 (7 days ago)129 88.250.193.77:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Izmir88.250.193.77.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)14.511
54% (33) -31-aug-2018 00:25 (7 days ago)130 176.235.115.247:36127HTTPSHIATR Magnesia ad Sipylum (Manisa)176.235.115.247 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.638
100% (2) +30-aug-2018 23:22 (7 days ago)131 185.208.100.227:36127HTTPSHIATR Kilis185.208.100.227 (Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti.)6.956
50% (1) -30-aug-2018 21:00 (7 days ago)132 78.189.144.71:36127HTTPSHIATR Istanbul78.189.144.71.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.804
new +30-aug-2018 20:29 (7 days ago)133 95.0.219.108:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul95.0.219.108.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)9.504
new30-aug-2018 15:15 (8 days ago)134 82.222.50.186:9090HTTP (Mikrotik)NOATR Istanbul !!!host-82-222-50-186.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)4.072
25% (3) -30-aug-2018 15:08 (8 days ago)135 78.188.142.149:36127HTTPSHIATR Ankara78.188.142.149.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)16.574
50% (1) -30-aug-2018 14:12 (8 days ago)136 92.45.170.188:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Ankarahost-92-45-170-188.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)1.481
67% (2) +30-aug-2018 05:19 (8 days ago)137 31.145.42.1:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Alihocalar (Kocaeli) !!!31.145.42.1 (Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi)4.816
35% (56) +30-aug-2018 04:33 (8 days ago)138 88.250.65.90:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Etiler (Antalya)88.250.65.90.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)5.468
43% (16) -30-aug-2018 01:16 (8 days ago)139 78.186.111.31:36127HTTPSHIATR Adakoy (Bursa)78.186.111.31.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)2.982
100% (2) +29-aug-2018 23:33 (8 days ago)140 212.2.204.181:36127HTTPSHIATR Izmir212.2.204.181 (Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S.)3.971
50% (1) +29-aug-2018 23:22 (8 days ago)141 85.106.83.108:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbul85.106.83.108.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)10.905
new -29-aug-2018 21:24 (8 days ago)142 195.175.74.254:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Denizli195.175.74.254.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom)8.276
63% (15) +29-aug-2018 19:18 (8 days ago)143 91.93.42.34:21213HTTPSHIATR Istanbulhost-91-93-42-34.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)9.755
25% (2) -29-aug-2018 11:45 (9 days ago)144 85.109.104.166:21213HTTPSHIATR85.109.104.166.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)11.678
50% (1) -29-aug-2018 10:39 (9 days ago)145 85.105.145.186:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Izmir85.105.145.186.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.292
88% (29) +29-aug-2018 09:08 (9 days ago)146 159.146.26.178:8080HTTP (Mikrotik)NOATR Bursa159.146.26.178 (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S)11.474
50% (3) +29-aug-2018 02:21 (9 days ago)147 78.186.117.71:8080HTTPS (Mikrotik)NOATR Ankara78.186.117.71.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)6.564
10% (1) +28-aug-2018 18:12 (9 days ago)148 85.109.124.130:8080HTTPSHIATR Uşak85.109.124.130.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)15.434
82% (27) +28-aug-2018 17:20 (9 days ago)149 212.175.199.126:21213HTTPSHIATR Istanbul !!!212.175.199.126.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)3.45
50% (1) +28-aug-2018 16:16 (9 days ago)150 78.186.117.71:80HTTP (Mikrotik)NOATR Ankara78.186.117.71.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom)7.254
new +28-aug-2018 14:09 (10 days ago)151 95.0.242.170:8080HTTPS (Mikrotik)ANMTR95.0.242.170.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)9.63
75% (15) -28-aug-2018 10:45 (10 days ago)152 78.189.230.165:21213HTTPSHIATR Germencik (Aydın)78.189.230.165.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom)4.454
100% (3) +28-aug-2018 01:20 (10 days ago)153 91.93.58.175:9090HTTPS (Mikrotik)NOATR Istanbulhost-91-93-58-175.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.)5.949
75% (18) -27-aug-2018 17:32 (10 days ago)154 93.89.66.194:21213HTTPSHIATR Eskişehirfe938966-c194.eso-es.net (Eskisehir Bilisim Iletisim San. ve Tic. A.S.)3.146
