Bedava Türk Proxy Listesi | Free Turkish Proxy List | #GENERAL
1 88.255.185.212:9050 | SOCKS5 HIA TR Izmir 88.255.185.212.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 78.180.150.20:8080 | HTTPS HIA TR Istanbul 78.180.150.20.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 15.245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 213.144.123.146:80 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Istanbul mail.hiistanbulairport.com (Teknotel Telekomunikasyon Sanayi Ve Ticaret A.s.) 12.773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 88.248.113.174:33667 | HTTPS HIA TR Istanbul 88.248.113.174.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 2.213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 213.14.55.56:57085 | HTTPS HIA TR Istanbul host-213-14-55-56.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 3.28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 91.93.38.66:8888 | HTTP (Squid) NOA TR Istanbul !!! host-91-93-38-66.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 0.264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 195.175.76.142:8080 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Antalya 195.175.76.142.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom) 7.966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 185.44.192.243:3128 | HTTPS (Squid) NOA TR 185.44.192.243 (TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S) 6.458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 88.245.138.106:32431 | HTTPS HIA TR Adnan Menderes (Ankara) 88.245.138.106.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 3.575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 85.109.138.241:32431 | HTTPS HIA TR Istanbul 85.109.138.241.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 1.712
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 176.53.2.122:8080 | HTTP HIA TR server-176.53.2.122.as42926.net (Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S.) 0.435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 176.235.171.170:36127 | HTTP HIA TR 176.235.171.170 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 4.322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 78.188.217.41:53682 | HTTP HIA TR Istanbul 78.188.217.41.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 4.707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 78.188.96.253:36127 | HTTP HIA TR Yozgat 78.188.96.253.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 15.502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 213.14.17.89:36127 | HTTP HIA TR Istanbul host-213-14-17-89.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 11.246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 85.105.144.103:8080 | HTTPS HIA TR Torbali (Izmir) 85.105.144.103.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 78.188.91.98:36127 | HTTP HIA TR Istanbul 78.188.91.98.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 6.148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 81.215.201.221:8080 | HTTP HIA TR Istanbul 81.215.201.221.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 14.719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 95.9.47.4:1080 | SOCKS5 HIA TR Antakya (Hatay) 95.9.47.4.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 213.14.242.57:8080 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Izmir host-213-14-242-57.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 10.341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 212.154.85.26:34718 | HTTPS HIA TR mail.metamar.com.tr (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S) 10.909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 84.51.0.116:36127 | HTTPS HIA TR Istanbul host-84-51-0-116.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 3.052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 81.214.134.220:8080 | HTTP (Mikrotik) NOA TR Istanbul 81.214.134.220.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 5.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 185.185.114.142:32231 | HTTP HIA TR Gaziantep 185.185.114.142 (Cdnbt Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Limited Sirketi) 4.928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 78.186.169.88:8080 | HTTP (Mikrotik) NOA TR Akyarlar (Muğla) 78.186.169.88.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 6.043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 88.247.38.178:8080 | HTTPS HIA TR Mersin 88.247.38.178.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 9.654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 88.245.139.216:9090 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Adnan Menderes (Ankara) 88.245.139.216.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 1.804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 78.180.242.67:36127 | HTTPS HIA TR Istanbul 78.180.242.67.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.704
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 88.247.10.31:8080 | HTTPS HIA TR Ankara 88.247.10.31.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 9.043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğe Saygı | #GENERAL | Size yaradıysa teşekkür ederim
Respect for labour | #GENERAL | Thank You
1 88.255.185.212:9050 | SOCKS5 HIA TR Izmir 88.255.185.212.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 78.180.150.20:8080 | HTTPS HIA TR Istanbul 78.180.150.20.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 15.245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 213.144.123.146:80 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Istanbul mail.hiistanbulairport.com (Teknotel Telekomunikasyon Sanayi Ve Ticaret A.s.) 12.773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 88.248.113.174:33667 | HTTPS HIA TR Istanbul 88.248.113.174.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 2.213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 213.14.55.56:57085 | HTTPS HIA TR Istanbul host-213-14-55-56.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 3.28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 91.93.38.66:8888 | HTTP (Squid) NOA TR Istanbul !!! host-91-93-38-66.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 0.264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 195.175.76.142:8080 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Antalya 195.175.76.142.static.turktelekom.com.tr (Turk Telekom) 7.966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 185.44.192.243:3128 | HTTPS (Squid) NOA TR 185.44.192.243 (TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S) 6.458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 88.245.138.106:32431 | HTTPS HIA TR Adnan Menderes (Ankara) 88.245.138.106.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 3.575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 85.109.138.241:32431 | HTTPS HIA TR Istanbul 85.109.138.241.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 1.712
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 176.53.2.122:8080 | HTTP HIA TR server-176.53.2.122.as42926.net (Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S.) 0.435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 176.235.171.170:36127 | HTTP HIA TR 176.235.171.170 (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 4.322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 78.188.217.41:53682 | HTTP HIA TR Istanbul 78.188.217.41.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 4.707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 78.188.96.253:36127 | HTTP HIA TR Yozgat 78.188.96.253.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 15.502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 213.14.17.89:36127 | HTTP HIA TR Istanbul host-213-14-17-89.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 11.246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 85.105.144.103:8080 | HTTPS HIA TR Torbali (Izmir) 85.105.144.103.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 78.188.91.98:36127 | HTTP HIA TR Istanbul 78.188.91.98.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 6.148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 81.215.201.221:8080 | HTTP HIA TR Istanbul 81.215.201.221.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 14.719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 95.9.47.4:1080 | SOCKS5 HIA TR Antakya (Hatay) 95.9.47.4.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 213.14.242.57:8080 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Izmir host-213-14-242-57.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 10.341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 212.154.85.26:34718 | HTTPS HIA TR mail.metamar.com.tr (TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S) 10.909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 84.51.0.116:36127 | HTTPS HIA TR Istanbul host-84-51-0-116.reverse.superonline.net (Tellcom Iletisim Hizmetleri A.s.) 3.052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 81.214.134.220:8080 | HTTP (Mikrotik) NOA TR Istanbul 81.214.134.220.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 5.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 185.185.114.142:32231 | HTTP HIA TR Gaziantep 185.185.114.142 (Cdnbt Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Limited Sirketi) 4.928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 78.186.169.88:8080 | HTTP (Mikrotik) NOA TR Akyarlar (Muğla) 78.186.169.88.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 6.043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 88.247.38.178:8080 | HTTPS HIA TR Mersin 88.247.38.178.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 9.654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 88.245.139.216:9090 | HTTPS (Mikrotik) NOA TR Adnan Menderes (Ankara) 88.245.139.216.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 1.804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 78.180.242.67:36127 | HTTPS HIA TR Istanbul 78.180.242.67.dynamic.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 0.704
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 88.247.10.31:8080 | HTTPS HIA TR Ankara 88.247.10.31.static.ttnet.com.tr (Turk Telekom) 9.043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğe Saygı | #GENERAL | Size yaradıysa teşekkür ederim
Respect for labour | #GENERAL | Thank You
Son düzenleme: