Süper Üye
| İşlemci | Ryzen 3 3200G | Ryzen 5 3400G | Ryzen 5 3600X | Ryzen 7 3700X | Ryzen 7 3800X |
|---|---|---|---|---|---|
| Çekirdek | 4 Çekirdek | 4 Çekirdek | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İzlek | 4 İzlek | 8 İzlek | 12 İzlek | 16 İzlek | 16 İzlek |
| Temel Frekans | 3.60 GHz | 3.70 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 3.90 GHz |
| Maks. Frekans | 4.00 GHz | 4.20 GHz | 4.40 GHz | 4.40 GHz | 4.50 GHz |
| Ön Bellek | 6 MB | 6 MB | 35 MB | 36 MB | 36 MB |
| PCIe Desteği | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| TDP | 65 Watt | 65 Watt | 95 Watt | 65 Watt | 105 Watt |
amd reyzen 5 bence.amd ryzen 5 mi 3 mü ?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?