Master The Yoda ⚔
Seçkin Üye
ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN (EN KÜÇÜK) PUAN BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK PUAN
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 480,52202 1.310 508,81978
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TS-2 455,75794 4.600 479,36961
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 5 5 TS-2 429,74585 13.400 439,56516
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 424,37536 16.000 460,45518
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-2 423,26202 16.600 428,84157
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 31 31 TS-2 416,75657 20.400 468,29345
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 7 7 TS-2 411,62039 23.800 422,36279
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema 103 103 TS-2 409,31589 25.400 466,08176
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 7 7 TS-2 404,99012 28.600 433,91569
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 7 7 TS-2 395,51485 36.700 414,56742
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 393,73044 38.400 442,51158
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 4 TS-2 392,61247 39.500 407,25511
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 384,60324 47.800 459,37485
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 7 7 TS-2 383,42238 49.100 446,50471
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 5 5 TS-2 382,70088 49.900 439,23562
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 7 7 TS-2 380,47289 52.400 431,79616
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) 10 10 TS-2 376,79952 56.900 424,94332
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 374,06978 60.400 414,82007
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 363,27404 75.500 434,41461
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TS-2 361,85376 77.700 370,20111
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 52 52 TS-2 359,59345 81.100 431,47386
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 5 5 TS-2 357,18085 85.000 385,41448
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Radyo, Televizyon ve Sinema 41 41 TS-2 352,86730 92.200 406,64484
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 62 62 TS-2 351,36792 94.700 430,21354
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Radyo, Televizyon ve Sinema 77 77 TS-2 343,66179 109.000 401,03569
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Radyo, Televizyon ve Sinema 41 41 TS-2 342,90357 110.000 424,11100
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 82 82 TS-2 340,50794 115.000 426,89445
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 339,29247 118.000 421,24308
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 52 52 TS-2 337,92711 120.000 366,30524
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) 12 12 TS-2 337,76735 121.000 366,18557
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 20 20 TS-2 334,92037 127.000 373,39575
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 TS-2 334,71432 127.000 383,60430
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) 31 31 TS-2 334,23660 128.000 381,31928
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 3 3 TS-2 330,96599 136.000 359,94248
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 328,35407 142.000 429,91435
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 326,10965 147.000 418,85313
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Radyo, Televizyon ve Sinema 52 52 TS-2 324,75872 150.000 352,43095
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 2 2 TS-2 321,82678 157.000 340,07289
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) 16 16 TS-2 321,14213 159.000 359,63389
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 319,77351 162.000 415,99363
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 318,78316 165.000 377,35040
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 77 77 TS-2 317,37279 169.000 440,06549
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 2 1 TS-2 — 175.000 314,91017
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 52 52 TS-2 313,40889 179.000 387,61148
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 154 154 TS-2 309,70906 190.000 434,57769
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 52 52 TS-2 307,98674 195.000 433,81102
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-2 306,65647 199.000 359,66453
Son düzenleme: