☆☆Her oyun bir gün hileyi tadacaktır☆☆
Griffin Premium
evet dostlar öncelikle herkese selam
Türkiye'de satışta olan MacBook, iPhone, AirPods ve iPad gibi
tüm Apple ürünlerinin fiyatlarına zam üstüne zam geldi
dolar ve euro kuru yükselmesi ile birlikte ürünlere
gelen zamlar bu ayın sonunda etiket fiyatlarına yansıyacak
iPhone 14 = 32.999 TL’lik başlangıç fiyatı
en uygun fiyatlı MacBook modeli ise = 21.999 Tl
+hocam bana oradan bir tane iPhone 14 pro max saralım
-ödeme nasıl olacak dostum
+böbrek kabul ediyor musunuz ?
Apple abimizin yaptığı 2023 zamlarını için sizin düşünceleriniz neler ?
İşte 2023 Apple modellerine gelen zam'ın tam listesi
iPhone 14 modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iPhone 14 | 128 GB | 32.999 TL |
iPhone 14 | 256 GB | 35.599 TL |
iPhone 14 | 512 GB | 40.899 TL |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 36.999 TL |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 39.599 TL |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 44.899 TL |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 41.999 TL |
iPhone 14 Pro | 256 GB | 44.599 TL |
iPhone 14 Pro | 512 GB | 49.899 TL |
iPhone 14 Pro | 1 TB | 55.199 TL |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 45.999 TL |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 48.599 TL |
iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 53.899 TL |
iPhone 14 Pro Max | 1 TB | 59.199 TL |
iPhone 13 modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iPhone 13 mini | 128 GB | 24.999 TL |
iPhone 13 mini | 256 GB | 27.599 TL |
iPhone 13 mini | 512 GB | 32.899 TL |
iPhone 13 | 128 GB | 27.999 TL |
iPhone 13 | 256 GB | 30.599 TL |
iPhone 13 | 512 GB | 35.899 TL |
iPhone 12 modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iPhone 12 | 64 GB | 24.999 TL |
iPhone 12 | 128 GB | 26.299 TL |
iPhone 12 | 256 GB | 28.899 TL |
iPhone 12 modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iPhone 12 | 64 GB | 24.999 TL |
iPhone 12 | 128 GB | 26.299 TL |
iPhone 12 | 256 GB | 28.899 TL |
iPhone SE modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iPhone SE | 64 GB | 16.999 TL |
iPhone SE | 128 GB | 18.299 TL |
iPhone SE | 256 GB | 20.899 TL |
iPhone aksesuarları
Model | Fiyat |
|---|---|
MagSafe Battery Pack | 2.359 TL |
MagSafe Şarj Aygıtı | 929 TL |
MagSafe Duo Şarj Aygıtı | 2.769 TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO MagSafe Özellikli Üçü Bir Arada Kablosuz Şarj Platformu | 4.099 TL |
MagSafe özellikli Belkin Car Vent Mount PRO | 1.149 TL |
MagSafe Özellikli Belkin BOOST CHARGE PRO İkisi Bir Arada Kablosuz Şarj Standı | 2.839 TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO MagSafe özellikli 3’ü 1 arada Kablosuz Şarj Aygıtı | 3.729 TL |
MagSafe özellikli mophie 3’ü 1 arada seyahat şarj aygıtı | 3.679 TL |
MagSafe özellikli mophie powerstation 10K stant | 2.999 TL |
AirPods modelleri
Model | Fiyat |
|---|---|
AirPods 2. Nesil | 2.999 TL |
AirPods 3. Nesil | 3.999 TL |
AirPods Pro 2. Nesil | 5.399 TL |
AirPods Max | 14.499 TL |
Apple Watch modelleri
Model | Fiyat |
|---|---|
Apple Watch Ultra küçük boy | 27.999 TL |
Apple Watch Series 8 41 mm GPS | 9.299 TL |
Apple Watch Series 8 41 mm GPS + Cellular | 16.799 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS | 5.999 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular | 11.399 TL |
MacBook Air modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
MacBook Air M1 | 256 GB | 21.999 TL |
MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) | 256 GB | 29.999 TL |
MacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) | 512 GB | 37.499 TL |
MacBook Pro modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
MacBook Pro 13 inç M2 | 256 GB | 31.999 TL |
MacBook Pro 13 inç M2 | 512 GB | 36.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Pro (14 çekirdekli GPU) | 512 GB | 49.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) | 1 TB | 62.499 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) | 1 TB | 77.499 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) | 512 GB | 62.499 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) | 1 TB | 67.499 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) | 1 TB | 87.499 TL |
iMac modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
iMac M1 (7 çekirdekli GPU) | 256 GB | 31.999 TL |
iMac M1 (8 çekirdekli GPU) | 256 GB | 36.999 TL |
Mac mini modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
Mac mini M2 | 256 GB | 14.499 TL |
Mac mini M2 Pro | 512 GB | 31.999 TL |
Mac Studio modelleri
Model | Depolama alanı | Fiyat |
|---|---|---|
Mac Studio M1 Max (24 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli NE) | 512 GB | 48.999 TL |
Mac Studio M1 Ultra (48 çekirdekli GPU, 32 çekirdekli NE) | 1 TB | 98.999 TL |
Mac Pro modelleri
Model | Fiyat |
|---|---|
Mac Pro kule tipi | 134.999 TL |
Mac Pro raf tipi | 147.499 TL |
Son düzenleme: