zulme karşı mukavemet!
Süper Üye
Xiaomi, Redmi Note 13 serisini Türkiye pazarında tanıtarak orta sınıf ve amiral gemisi telefonlar arasındaki boşluğu kapatmaya devam ediyor.
Seri, makul fiyatlarla birleştirilmiş olağanüstü dayanıklılık, harika deneyim ve etkileyici görüntüleme özellikleri sunuyor.
En dikkat çeken model, 200 megapiksel ana kameralı Redmi Note 13 Pro+ 5G. Bu model, amiral gemisi düzeyinde bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.
Diğer modellerde ise 108 megapiksel ana kameralı Redmi Note 13 ve 50 megapiksel ana kameralı Redmi Note 13 Pro bulunuyor, her ikisi de güçlü kamera sistemleri sunuyor.
Redmi Note 13 serisi, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlarla öne çıkıyor, bu da tüm görüntüleme deneyimlerini daha akıcı, net ve keyifli hale getiriyor.
Serinin tüm modelleri, 5.000 mAh veya daha büyük pil kapasitesine sahip, bu da kullanıcıların gün boyu cihazlarının keyfini çıkarmalarını sağlıyor.
Redmi Note 13 serisi, uygun fiyatlarla amiral gemisi özelliklerini dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcılarına sunarak dikkat çekiyor.
Pro Modelleri:
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro |
Tasarım | • Renkler: Gece Yarısı Siyahı, Ay Işığı Beyazı, Aurora Moru • Ölçüler: 161,4 mm x 74,2 mm x 8,9 mm19 • Ağırlık: 204,5 g19 • IP682 | • Renkler: Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi, Aurora Moru • Ölçüler: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm19 • Ağırlık: 187 g19 • IP543 | • Renkler: Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru, Orman Yeşili • Ölçüler: 161,1 mm x 74,95 mm x 7,98 mm19 • Ağırlık: 188 g19 • IP543 |
Kamera | • 200MP ana kamera – f/1.65 – OIS • 8MP ultra geniş açılı kamera – f/2.2 • 2MP Makro kamera – f/2.4 • 16MP ön kamera | • 200MP ana kamera – f/1.65 – OIS • 8MP ultra geniş açılı kamera – f/2.2 • 2MP Makro kamera – f/2.4 • 16MP ön kamera | • 200MP ana kamera – f/1.65 – OIS • 8MP ultra geniş açılı kamera – f/2.2 • 2MP Makro kamera – f/2.4 • 16MP ön kamera |
Ekran | • 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran – Yenileme hızı: 120 Hz’e kadar – Parlaklık: 1800 nit tepe parlaklık – Çözünürlük: 2712 x 1220 (1.5K çözünürlük) – Corning® Gorilla® Glass Victus® – Dolby Vision® desteği – TÜV Rheinland sertifikasyonları: Sirkadiyen Dostu, Titreşimsiz, Düşük Mavi Işık | • 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran – Yenileme hızı: 120 Hz’e kadar – Parlaklık: 1800 nit tepe parlaklık – Çözünürlük: 2712 x 1220 (1.5K çözünürlük) – Corning® Gorilla® Glass Victus® – Dolby Vision® desteği – TÜV Rheinland sertifikasyonları: Sirkadiyen Dostu, Titreşimsiz, Düşük Mavi Işık | • 6,67 inç AMOLED ekran – Yenileme hızı: 120 Hz’e kadar – Parlaklık: 1300 nit tepe parlaklık – Çözünürlük: 2400 x 1080 – Corning® Gorilla® Glass 5 – TÜV Rheinland sertifikasyonları: Sirkadiyen Dostu, Titreşimsiz, Düşük Mavi Işık |
Performans | • MediaTek Dimensity 7200-Ultra – 4nm üretim süreci – İşlemci: 2.8 Ghz’ye kadar 8 çekirdekli işlemci • LPDDR5 + UFS3.1 – 8GB+256GB, 12GB+512GB20 | • Snapdragon® 7s Gen 2 – 4nm üretim süreci – İşlemci: 2.4 Ghz’ye kadar 8 çekirdekli işlemci • LPDDR4X + UFS 2.2 – 8GB+256GB, 12GB+512GB20 | • MediaTek Helio G99-Ultra – 6nm üretim süreci – İşlemci: 2.2 Ghz’ye kadar 8 çekirdekli işlemci • LPDDR4X + UFS 2.2 – 8GB+256GB, 12GB+512GB20 – 1 TB’a21 kadar genişletilebilir depolama |
Pil ve Şarj | • 5.000 mAh (tip) pil5 • 120W HyperCharge • 120W kutuya dahil şarj cihazı4 • USB-C | • 5.100 mAh (tip) pil5 • 67W turbo şarj • 67W kutuya dahil şarj cihazı4 • USB-C | • 5.000 mAh (tip) pil5 • 67W turbo şarj • 67W kutuya dahil şarj cihazı4 • USB-C |
Ses | • Çift hoparlör • Dolby Atmos® | • 3.5 mm kulaklık jakı • Çift hoparlör • Dolby Atmos® | • 3.5 mm kulaklık jakı • Çift hoparlör • Dolby Atmos® |
Güvenlik | • Ekran içi parmak izi sensörü • AI Yüz Kilidi Açma | • Ekran içi parmak izi sensörü • AI Yüz Kilidi Açma | • Ekran içi parmak izi sensörü • AI Yüz Kilidi Açma |
Bağlantı özellikleri | • Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM) • Wi-Fi 6 • Bluetooth 5.3 • NFC desteği • IR Blaster • Frekanslar – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 – 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD:38/40/41 – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | • Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM) • Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz • Bluetooth 5.2 • NFC desteği • IR Blaster • Frekanslar – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 – 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD:38/40/41 – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | • SIM 1 + Hibrit (SIM veya microSD) • Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz • Bluetooth 5.2 • NFC desteği • IR Blaster • Frekanslar – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Temel model:
Redmi Note 13 | |
Tasarım | • Renkler: Gece Yarısı Siyahı, Nane Yeşili, Buz Mavisi, Okyanus Gün Batımı18 • Ölçüler: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm19 • Ağırlık: 188,5 g19 • IP543 |
Kamera | • 108MP ana kamera – f/1.75 • 8MP ultra geniş açılı kamera – f/2.2 • 2MP Makro kamera – f/2.4 16MP ön kamera |
Ekran | • 6,67 inç AMOLED ekran – Yenileme hızı: 120 Hz’e kadar – Parlaklık: 1800 nit tepe parlaklık – Kontrast oranı: 5.000.000:1 – Çözünürlük: 2400 x 1080 – Corning® Gorilla® Glass 3 – TÜV Rheinland sertifikasyonları: Sirkadiyen Dostu, Titreşimsiz, Düşük Mavi Işık |
Performans | • Snapdragon® 685 – 6nm üretim süreci – İşlemci: 2.8 Ghz’ye kadar 8 çekirdekli işlemci • LPDDR4X + UFS 2.2 – 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB20 – 1 TB’a21 kadar genişletilebilir depolama |
Pil ve Şarj | • 5.000 mAh (tip) pil5 • 33W hızlı şarj • 33W kutuya dahil şarj cihazı4 • USB-C |
Ses | • 3.5 mm kulaklık jakı • Çift hoparlör • Dolby Atmos® |
Güvenlik | • Ekran içi parmak izi sensörü • AI Yüz Kilidi Açma |
Bağlantı özellikleri | • SIM 1 + Hibrit (SIM veya microSD) • Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz • Bluetooth 5.1 • NFC desteği22 • IR Blaster • Frekanslar – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/1923 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/6623 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 |