Seçkin Üye
Düşük Sistem Gereksinimli 65 Oyun
Merhaba arkadaşlar,
Bilgisayarının sistem özellikleri yüksek olmayanlar için müjde! Sizler için düşük sistem gereksinimlerine sahip ve keyifle oynayabileceğiniz oyunların büyük bir listesini hazırladım. Bu oyunlar, eski veya düşük performanslı bilgisayarlarda bile sorunsuzca çalışabilir. Hemen aşağıda, sisteminizin zorlanmadan oynayabileceği 65 oyunu bulabilirsiniz.
Oyun Listesi
Oyun Adı | Tür | İşlemci | RAM | Ekran Kartı | Depolama | İşletim Sistemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stardew Valley | Simülasyon/RPG | 2 GHz Dual-Core | 2 GB | 256 MB DX10 uyumlu | 500 MB | Windows 7/8/10 |
Undertale | RPG | 2 GHz | 2 GB | OpenGL 2.0 uyumlu | 200 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
Terraria | Aksiyon/Macera | 2 GHz | 2.5 GB | 128 MB VRAM | 200 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
FTL: Faster Than Light | Strateji | 2 GHz | 1 GB | OpenGL 2.0 uyumlu | 175 MB | Windows XP/Vista/7 |
Hotline Miami | Aksiyon | 1.2 GHz | 512 MB | DirectX 8 uyumlu | 250 MB | Windows XP/Vista/7 |
The Binding of Isaac | Roguelike | 2 GHz | 1 GB | DirectX 9.0c uyumlu | 500 MB | Windows XP/Vista/7 |
Celeste | Platform | 1.6 GHz | 2 GB | Intel HD 4000 | 1 GB | Windows 7/8/10 |
Papers, Please | Simülasyon | 1.5 GHz | 2 GB | OpenGL 1.4 uyumlu | 100 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
Limbo | Platform | 2 GHz | 512 MB | DirectX 9.0c uyumlu | 150 MB | Windows XP/Vista/7 |
Braid | Platform | 1.4 GHz | 768 MB | DirectX 9.0c uyumlu | 200 MB | Windows XP/Vista/7 |
Don't Starve | Macera | 2 GHz | 1 GB | ATI Radeon HD 5450 | 500 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
Super Meat Boy | Platform | 1.4 GHz | 1 GB | DirectX 9.0c uyumlu | 300 MB | Windows XP/Vista/7 |
Fez | Platform | 2 GHz | 2 GB | OpenGL 3.0 uyumlu | 500 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
Shovel Knight | Platform | 2 GHz | 2 GB | OpenGL 2.1 uyumlu | 250 MB | Windows XP/Vista/7/8 |
Bastion | RPG | 1.7 GHz Dual-Core | 2 GB | 512 MB VRAM | 1.5 GB | Windows XP/Vista/7 |
Minecraft | Sandbox/Simülasyon | 2 GHz | 2 GB | Intel HD Graphics 4000 | 1 GB | Windows 7/8/10 |
Fallout: New Vegas | RPG/FPS | 2 GHz Dual-Core | 2 GB | NVIDIA GeForce 6 series | 10 GB | Windows XP/Vista/7 |
Fallout 3 | RPG/FPS | 2.4 GHz Dual-Core | 2 GB | NVIDIA 6800 | 7 GB | Windows XP/Vista/7 |
Portal | Bulmaca/FPS | 1.7 GHz | 512 MB | DirectX 8 uyumlu | 5 GB | Windows XP/Vista/7 |
Half-Life 2 | FPS | 1.7 GHz | 512 MB | DirectX 8 uyumlu | 4.5 GB | Windows XP/Vista/7 |
Team Fortress 2 | FPS | 1.7 GHz | 512 MB | DirectX 8 uyumlu | 15 GB | Windows XP/Vista/7 |
Counter-Strike 1.6 | FPS | 500 MHz | 96 MB | 16 MB VRAM | 400 MB | Windows XP/Vista/7 |
Quake Live | FPS | 1.5 GHz | 512 MB | DirectX 9.0 uyumlu | 1 GB | Windows XP/Vista/7 |
Serious Sam: The First Encounter | FPS | 1 GHz | 256 MB | DirectX 8 uyumlu | 2 GB | Windows XP/Vista/7 |
Serious Sam 2 | FPS | 1.5 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 3 GB | Windows XP/Vista/7 |
Doom (1993) | FPS | 66 MHz | 8 MB | VGA uyumlu | 40 MB | DOS/Windows |
Deus Ex | RPG/FPS | 300 MHz | 64 MB | DirectX 7 uyumlu | 150 MB | Windows 98/2000/XP |
System Shock 2 | RPG/FPS | 200 MHz | 32 MB | DirectX 6 uyumlu | 250 MB | Windows 95/98 |
Left 4 Dead 2 | FPS | 3 GHz P4, Dual-Core 2GHz | 2 GB | DirectX 9 uyumlu | 13 GB | Windows XP/Vista/7 |
Borderlands | RPG/FPS | 2.4 GHz Dual-Core | 1 GB | NVIDIA GeForce 8500 | 8 GB | Windows XP/Vista |
Killing Floor | FPS | 1.2 GHz | 512 MB | DirectX 9 uyumlu | 2 GB | Windows XP/Vista/7 |
Metro 2033 | FPS | 2.2 GHz Dual-Core | 1 GB | DirectX 9 uyumlu | 12 GB | Windows XP/Vista/7 |
Far Cry | FPS | 1 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 4 GB | Windows XP |
Bioshock | FPS | 2.4 GHz | 1 GB | DirectX 9.0c uyumlu | 8 GB | Windows XP/Vista |
Call of Duty 2 | FPS | 1.4 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 4 GB | Windows XP/Vista |
Medal of Honor: Allied Assault | FPS | 450 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Wolfenstein: Enemy Territory | FPS | 600 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
Battlefield 1942 | FPS | 500 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 1.2 GB | Windows 98/2000/XP |
Unreal Tournament 2004 | FPS | 1 GHz | 256 MB | DirectX 8 uyumlu | 3 GB | Windows 98/2000/XP |
Red Faction | FPS | 500 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
SWAT 4 | FPS/Taktik | 1 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Thief: The Dark Project | FPS | 300 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
Minecraft: Dungeons | Aksiyon/Macera | 2 GHz | 4 GB | NVIDIA GeForce 940M | 2 GB | Windows 7/8/10 |
Prince of Persia: The Sands of Time | Aksiyon | 800 MHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 1.5 GB | Windows 98/2000/XP |
Assassin's Creed | Aksiyon | 2.6 GHz Dual-Core | 1 GB | DirectX 9 uyumlu | 8 GB | Windows XP/Vista |
Tomb Raider: Anniversary | Aksiyon | 1 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 4 GB | Windows XP/Vista |
Psychonauts | Platform | 1 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 4 GB | Windows XP/Vista |
Beyond Good & Evil | Aksiyon/Macera | 700 MHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Rayman 2: The Great Escape | Platform | 400 MHz | 128 MB | DirectX 7 uyumlu | 600 MB | Windows 98/2000/XP |
Oddworld: Abe's Oddysee | Platform | 100 MHz | 16 MB | DirectX 3 uyumlu | 700 MB | Windows 95/98 |
Max Payne | Aksiyon | 450 MHz | 96 MB | DirectX 8 uyumlu | 600 MB | Windows 98/2000/XP |
Grand Theft Auto: San Andreas | Aksiyon | 1 GHz | 256 MB | DirectX 8 uyumlu | 4 GB | Windows 98/2000/XP |
Grand Theft Auto: Vice City | Aksiyon | 800 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 915 MB | Windows 98/2000/XP |
Grand Theft Auto III | Aksiyon | 700 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
Castle Crashers | Aksiyon | 1.6 GHz | 1 GB | DirectX 9 uyumlu | 250 MB | Windows XP/Vista/7 |
Age of Empires II: HD Edition | Strateji | 1.2 GHz | 1 GB | DirectX 9 uyumlu | 2 GB | Windows XP/Vista/7 |
Age of Empires III | Strateji | 1.4 GHz | 256 MB | DirectX 9 uyumlu | 2 GB | Windows XP/Vista/7 |
RollerCoaster Tycoon 2 | Simülasyon | 500 MHz | 128 MB | DirectX 8 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Plants vs. Zombies | Strateji | 1.2 GHz | 1 GB | DirectX 9 uyumlu | 1 GB | Windows XP/Vista/7 |
SimCity 4 | Simülasyon | 1 GHz | 256 MB | DirectX 7 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Civilization III | Strateji | 300 MHz | 32 MB | DirectX 6 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
Heroes of Might and Magic III | Strateji/RPG | 133 MHz | 32 MB | DirectX 6 uyumlu | 500 MB | Windows 98/2000/XP |
Command & Conquer: Red Alert 2 | Strateji | 266 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 350 MB | Windows 98/2000/XP |
Warcraft III: Reign of Chaos | Strateji | 600 MHz | 256 MB | DirectX 8 uyumlu | 1.3 GB | Windows 98/2000/XP |
Diablo II | RPG | 233 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 1.5 GB | Windows 98/2000/XP |
Baldur's Gate II | RPG | 233 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 2 GB | Windows 98/2000/XP |
Fallout | RPG | 90 MHz | 16 MB | VGA uyumlu | 565 MB | DOS/Windows |
Fallout 2 | RPG | 300 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 600 MB | Windows 95/98/2000/XP |
Planescape: Torment | RPG | 200 MHz | 32 MB | DirectX 6 uyumlu | 1.2 GB | Windows 95/98 |
Icewind Dale | RPG | 233 MHz | 64 MB | DirectX 6 uyumlu | 1 GB | Windows 95/98 |
Ultima Online | MMORPG | 486 DX2 66 MHz | 8 MB | VGA uyumlu | 500 MB | Windows 95/98 |
Değerli Forum Üyeleri,
Umarım bu liste, oyun oynamak isteyen ancak donanım kısıtlamaları olan arkadaşlar için faydalı olur. Listede hem nostaljik hem de modern oyunlar bulunuyor, bu yüzden her türden oyun sever için bir şeyler var. Başka önerileriniz varsa forumda paylaşarak diğer üyelerimizin de faydalanmasını sağlayabilirsiniz. İyi oyunlar!
İYİ FORUMLAR...
İYİ FORUMLAR...
Son düzenleme: